Klasemen Liga Inggris Terbaru 14 April 2013 Minggu Ini – Inilah klasemen Liga Inggris terbaru 14 April 2013 minggu ini. Klasemen EPL ini sudah termasuk pertandingan tadi malam
Liga Inggris memang liga yang paling seru. Selain karena taktik nya yang cenderung menyerang, perebutan untuk masuk Zona Champions League menjadi sangat menarik antara Arsenal, Chelsea, Spurs, dan Everton. Penghindaran satu tempat untuk degradasi juga sangat menarik antara Wigan, Aston Villa, Sunderland, Stoke, Newcastle, West Ham, dan Southampton (Selain QPR dan Reading yang hampir dipastikan terdegradasi)
Klasemen Liga Inggris 2012-2013
Klasemen Liga Inggris 2012-2013
Pos. | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 31 | 25 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | 77 |
2 | Manchester City | 31 | 19 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 65 |
3 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | 59 |
4 | Chelsea | 31 | 17 | 7 | 7 | 61 | 33 | 28 | 58 |
5 | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 40 | 15 | 58 |
6 | Everton | 32 | 14 | 13 | 5 | 51 | 37 | 14 | 55 |
7 | Liverpool | 33 | 13 | 11 | 9 | 59 | 40 | 19 | 50 |
8 | West Bromwich Albion | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
9 | Swansea City | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | 42 | 1 | 41 |
10 | Fulham | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 48 | -4 | 40 |
11 | Southampton | 33 | 9 | 11 | 13 | 47 | 54 | -7 | 38 |
12 | West Ham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | 38 |
13 | Newcastle United | 32 | 10 | 6 | 16 | 42 | 56 | -14 | 36 |
14 | Norwich City | 33 | 7 | 14 | 12 | 31 | 52 | -21 | 35 |
15 | Stoke City | 32 | 7 | 13 | 12 | 28 | 39 | -11 | 34 |
16 | Aston Villa | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 60 | -24 | 34 |
17 | Sunderland | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 45 | -11 | 31 |
18 | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 57 | -20 | 31 |
19 | Queens Park Rangers | 33 | 4 | 12 | 17 | 29 | 54 | -25 | 24 |
20 | Reading | 33 | 5 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24 |
0 Comments:
Post a Comment
Budayakan Meninggalkan Komentar Setelah Membaca Sebuah Artikel :)